公告招聘
ANNOUNCE RECRUITMENT
顶 2023年青岛海湾集团企业负责人薪酬信息披露
概要:
青岛海湾集团有限公司企业负责人2023年度薪酬情况
单位:人民币万元
| 姓名 | 职务 | 任职 起止 时间 | 2023年度从本企业获得的税前报酬情况 | 2024年度应付任期激励收入(4) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬(5) | ||
| 应付 薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分(2) | 其他货币性收入(3) | |||||
| 李明 | 副董事长、总经理 | 2005年12月至2023年6月 | 39.54 | 16.543 | 0 | 27.88 | 无 | 
| 牛君 | 纪委书记 | 2016年6月至2023年6月 | 32.62 | 16.543 | 0 | 25.82 | 无 | 
| 张英民 | 副总经理 | 2012年12月至2023年6月 | 32.62 | 16.543 | 0 | 25.82 | 无 | 
| 黄虎林 | 副总经理 | 2015年3月至2023年6月 | 32.62 | 16.543 | 0 | 25.41 | 无 | 
| 左志远 | 副总经理 | 2015年3月至2023年6月 | 32.62 | 16.543 | 0 | 26.06 | 无 | 
| 王瑞全 | 副总经理 | 2015年3月至2023年6月 | 32.62 | 16.543 | 0 | 25.41 | 无 | 
| 王长安 | 工会主席 | 2016年1月至今 | 65.24 | 16.46 | 0 | 15.01 | 无 | 
| 张兴起 | 党委书记、董事长 | 2023年6 月30日至今 | 39.54 | 8.324 | 0 | _ | 无 | 
| 刘立佳 | 党委副书记 | 2023年6 月30日至今 | 32.62 | 7.762 | 0 | _ | 无 | 
Copyright © 2019 半岛在线体育官网半岛online(中国)登录 All Rights Reserved
联系电话:0532-89076010
鲁ICP备14024413号 网站建设:中企动力 青岛
Copyright © 2019 半岛在线体育官网半岛online(中国)登录 All Rights Reserved
鲁公网安备 37021202001462号
联系电话:0532-89076010 | 鲁ICP备14024413号 | 网站建设:中企动力 青岛
